<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.smpn5depok.com">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.smpn5depok.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.smpn5depok.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-05T11:39:00+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.smpn5depok.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=64"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.smpn5depok.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=62&amp;Itemid=76"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.smpn5depok.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.smpn5depok.com</link>
		<url>http://www.smpn5depok.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.smpn5depok.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=64">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-02-01T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.smpn5depok.com</dc:source>
		<title>Kata Pengantar</title>
		<link>http://www.smpn5depok.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=64</link>
		<description>Bismillahirrohmanirrahiim, Assalamualaikum Warohmatullah wa barokaatuh,      Puji syukur, kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada hamba-Nya Sehingga kami dapat menyusun website yang sederhana ini.Dampak dari kemajuan teknologi di bidang informatika sangat banyak mendukung kemajuan dan kualitas hasil belajar para sisiwa. Demikian juga dalam sendi-sendi kehidupan pendidikan secara umum cukup besar peranan bidang ini.      Sejalan dengan hal ini, kami mencoba memberanikan diri menyampaikan berbagai macam kondisi dan keberadaan kami melalui media ini. Dengan harapan keberadaan kami dikenal dan mendapatkan berbagai masukan dari berbagai pihak yang sudi menyumbangkan pikiran dan lainnya guna pengembangan dan perkembangan sekolah kami.                                                                                   Depok,  Februari 2009                                                                              Kepala SMP Negeri 5 Depok                                                                                     HJ. EEM JUHAENI, S.PD. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.smpn5depok.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=62&amp;Itemid=76">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-12-02T23:41:29+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.smpn5depok.com</dc:source>
		<title>Belajar Design Grafis</title>
		<link>http://www.smpn5depok.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=62&amp;Itemid=76</link>
		<description>Bagaimana memulai belajar Desain Grafis? Memang itu sebuah pertanyaan yang sangat mendasar bagi seorang desiner pemula. Definisi Desain Grafis: adalah salah satu bentuk seni lukis (gambar) terapan yang memberikan kebebasan kepada sang desainer (perancang) untuk memilih, menciptakan, atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Gambar maupun tanda yang digunakan bisa berupa tipografi atau media lainnya seperti gambar atau fotografi.Desain grafis umumnya diterapkan dalam dunia periklanan, packaging, perfilman, dan lain-lain. Ada beberapa tokoh menyatakan pendapatnya tentang desain grafis yang saya ambil dari situs http://id.wikipedia.org/ Menurut Suyanto desain grafis didefinisikan sebagai &amp;rdquo; aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri&amp;ldquo;. Aplikasi-aplikasi ini dapat meliputi periklanan dan penjualan produk, menciptakan identitas visual untuk institusi, produk dan perusahaan, dan lingkungan grafis, desain informasi, dan secara visual menyempurnakan pesan dalam publikasi. Sedangkan Jessica Helfand dalam situs http://www.aiga.com/ mendefinisikan desain grafis sebagai kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik, foto-foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang bisa menggabungkan elemen-eleman ini, sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang khusus, sangat berguna, mengejutkan atau subversif atau sesuatu yang mudah diingat. Menurut Danton Sihombing desain grafis mempekerjakan berbagai elemen seperti marka, simbol, uraian verbal yang divisualisasikan lewat tipografi dan gambar baik dengan teknik fotografi ataupun ilustrasi. Elemen-elemen tersebut diterapkan dalam dua fungsi, sebagai perangkat visual dan perangkat komunikasi. Menurut Michael Kroeger visual communication (komunikasi visual) adalah latihan teori dan konsep-konsep melalui terma-terma visual dengan menggunakan warna, bentuk, garis dan penjajaran (juxtaposition). Warren dalam Suyanto memaknai desain grafis sebagai suatu terjemahan dari ide dan tempat ke dalam beberapa jenis urutan yang struktural dan visual. Sedangkan Blanchard mendefinisikan desain grafis sebagai suatu seni komunikatif yang berhubungan dengan industri, seni dan proses dalam menghasilkan gambaran visual pada segala permukaan.Kategori Desain Grafis Secara garis besar, desain grafis dibedakan menjadi beberapa kategori: 1. Printing (Percetakan) yang memuat desain buku, majalah, poster, booklet, leaflet, flyer, pamflet, periklanan, dan publikasi lain yang sejenis. 2. Web Desain: desain untuk halaman web. 3. Film termasuk CD, DVD, CD multimedia untuk promosi. 4. Identifikasi (Logo), EGD (Environmental Graphic Design) : merupakan desain profesional yang mencakup desain grafis, desain arsitek, desain industri, dan arsitek taman. 5. Desain Produk, Pemaketan dan sejenisnya. Program Pengolah Grafis Oleh karena desain grafis dibagi menjadi beberapa kategori maka sarana untuk mengolah pun berbeda-beda, bergantung pada kebutuhan dan tujuan pembuatan karya. </description>
	</item>
</rdf:RDF>
